超高分子量聚乙烯異形板
規(guī) 格 厚度 5-200mm
特 性 耐磨損、抗沖擊、自潤滑、耐腐蝕、耐低溫、不粘性
應(yīng) 用 各種料倉、煤倉襯里、落煤斗、下料斗襯里,溜槽襯里,車底襯里等。
| ||||
16年創(chuàng)業(yè) | 清華大學(xué) | 全面執(zhí)行 | AAA級 |
|
高性價(jià)比
敬畏您每一分錢的付出
湯陰環(huán)球,16年不斷創(chuàng)新精進(jìn),精準(zhǔn)化生產(chǎn),確保每一塊超高分子量聚乙烯異形板都具有高性價(jià)比,為的是敬畏您每一分錢的付出。
層層把控質(zhì)量關(guān) 品質(zhì)性能上乘 清華大學(xué)制造技術(shù),純新原材料,優(yōu)化的加工工藝……每一塊超高分子量聚乙烯異形板都是精品。 |
| 上千家大型企業(yè)的共同選擇 超高分子量聚乙烯異形板 湯陰環(huán)球超高分子量聚乙烯異形板,重點(diǎn)工程項(xiàng)目使用率很高的品牌,客戶的口碑是我們更好的獎(jiǎng)杯。
|
快速供貨 全球配送
|
★超高分子量聚乙烯異形板產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 測試方法 | 指標(biāo) |
1 | 沖擊強(qiáng)度(無缺口) | kJ/m³; | GB/T 1.043.1 | ≥130 |
2 | 球壓痕硬度 | N/mm³; | GB/T 3398.1 | ≥28 |
3 | 彎曲強(qiáng)度 | MPa | GB/T 9341 | ≥26 |
4 | 拉伸強(qiáng)度 | MPa | GB/T 1040.1 | ≥19 |
5 | 斷裂伸長率 | % | GB/T 1040.1 | ≥100 |
6 | 密度 | G/cm³; | GB/T 1033.1 | ≥0.94 |
7 | 吸水率 | % | GB/T 1034 | ≥0.01 |
8 | 摩擦系數(shù) | GB/T 3960 | ≥0.19 | |
9 | 磨耗量 | g | GB/T 3960 | ≥0.015 |
10 | 熱變形溫度(0.46MPa) | ℃; | GB/T 1634.2 | ≥80 |
11 | 膨脹系數(shù) | 1/℃; | GB/T 1036 | ≥0.07 |
12 | 擊穿電壓 | Kv/㎜ | GB/T 1408.1 | ≥30 |
★超高分子量聚乙烯異形板產(chǎn)品品種及特點(diǎn):
品種 | 特點(diǎn) |
UHMW-PE201 | 系純UHMW-PE制成,保持本身所有特點(diǎn) |
UHMW-PE202 | 顯著提高耐磨性,表面硬度和耐熱性。用于耐溫場所。 |
UHMW-PE203 | 搞靜電除基本保持純UHMW-PE力學(xué)性能外,并用于防爆,防燃場所。 |
UHMW-PE204 | 抗靜電、高耐磨,用于煤礦、礦井等場所。 |
UHMW-PE205 | 阻燃型,可在井下使用。 |
★超高分子量聚乙烯異形板與不銹鋼、微晶板對比分析表
名 稱 | 超高板15mm | 不銹鋼6mm | 微晶板 |
耐化學(xué)腐蝕性(強(qiáng)酸\強(qiáng)堿) | 耐 | 不耐 | 耐 |
韌性(受到較大煤塊外力) | 良好不變形 | 不好易變形 | 不好易碎 |
超高分子聚乙烯板表面附著性 | 不易 | 易 | 不易 |
滑動(dòng)磨擦系數(shù)(對煤) | 較小0.10-0.20 | 較大0.45-0.58 | 較大0.2-0.35 |
比 重 | 0.94-1.1 | 7.8 | ------ |
施工結(jié)束倉體增加重量 | 4500公斤 | 14000公斤 | 10000公斤 |
施工維護(hù) | 簡單方便 | 復(fù)雜 工期長 | 復(fù)雜 工期長 |
吸水率> | 較小 | 較小 | 較大 |
負(fù)載熱變形溫度 | 100℃; | 較大 | 較大 |
沖擊強(qiáng)度 | 正常 | 較大 | 較小 |
超高分子聚乙烯板使用壽命 | 10年 | 10年 | 5年 |
BV公司權(quán)威認(rèn)證 | 生產(chǎn)型企業(yè)實(shí)地認(rèn)證 | 產(chǎn)品安全認(rèn)證 | 食品級FDA認(rèn)證 | ISO9001體系認(rèn)證 |
2003年成立 |